1. 찾기
현장에서 쓰는 말이나 영문 표기를 넣습니다.
KOSHA 용어와 공공기관 용어사전을 개념 단위로 묶어, 현장에서 쓰는 말·순화 대상어·동의어·영문 표기를 표준 용어에 이은 어휘 자료와 검색용 임베딩 색인.
낱말 찾기 시작수치는 이 버전을 내보낼 때 센 값입니다.
낱말 하나하나에 아래 출처 이름이 붙어 있습니다. "미확인"은 원자료의 이용 조건을 아직 원문에서 확인하지 못했다는 뜻입니다. 좁은 화면에서는 표 안에서 좌우로 이동하세요.
| 출처 이름 | 제공자 · 자료 | 한글 표기 | 영문 표기 | 수집일 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| kosha_통제어휘 | 한국산업안전보건공단 — KOSHA 용어(표제어·이칭) 목록 3,613건 | 3,802 | 5,309 | 기록 없음 | 미확인 |
| KOSHA GUIDE | 한국산업안전보건공단 — KOSHA GUIDE 안전보건기술지침 '용어의 정의' 절 (새 창) | 1,734 | 851 | 기록 없음 | 미확인 |
| 국토교통부 건설용어사전 | 국토교통부 — 국토교통부_건설용어사전 (새 창) | 5,781 | 4,223 | 2026-08-14 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 한국수력원자력 원전 표준 용어집 | 한국수력원자력(주) — 한국수력원자력(주)_원전 표준 용어집_20190905 (새 창) | 9,024 | 6,325 | 2026-08-14 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 한국수력원자력 KOPEC 약어집 | 한국수력원자력(주) — 한국수력원자력(주)_KOPEC 약어집_20230726 (새 창) | 0 | 6,033 | 2026-08-14 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 한국남부발전 영문건설 용어 | 한국남부발전(주) — 한국남부발전(주)_해외사업 영문건설 용어 정보_20250630 (새 창) | 131 | 156 | 2026-08-14 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 산업통상부 금속표준용어 | 산업통상부 — 산업통상부_금속표준용어_20140514 (새 창) | 2,874 | 1,314 | 2026-08-14 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 우리말샘 | 국립국어원 — 우리말샘 (오픈 API) (새 창) | 1,405 | 0 | 기록 없음 | 미확인 |
| 국립국어원 다듬은 말 | 국립국어원 — 다듬은 말(순화어) 목록 (새 창) | 1,166 | 16 | 2026-08-14 | 미확인 |
| 사고유형/발생형태 | 연세대학교 산업보건연구소 — 사고유형·발생형태 표기 정리 | 131 | 1 | 기록 없음 | 가공물 — 라이선스 미정 |
| 현장용어_동의어 | 연세대학교 산업보건연구소 — 현장 용어 → 표준 용어 대응표 | 70 | 0 | 기록 없음 | 가공물 — 라이선스 미정 |
| 콘솔 | 연세대학교 산업보건연구소 — 운영 콘솔에서 직접 등록한 표층형 | 1 | 0 | 기록 없음 | 가공물 — 라이선스 미정 |
DEMO 미리보기 · 실제 자료 일부 연구팀이 직접 만든 현장용어 대응표(출처 '현장용어_동의어')에서 고른 3행. 대표성을 뜻하지 않음.
| 행 | surface | standard_term | kind | source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사상 | 연삭 | 현장은어 | 현장용어_동의어 |
| 2 | 안전벨트 | 안전대 | 현장은어 | 현장용어_동의어 |
| 3 | 아시바 | 비계 | 현장은어 | 현장용어_동의어 |
현장에서 쓰는 말이나 영문 표기를 넣습니다.
표준 용어와 함께 묶인 말을 보고, 낱말마다 어느 자료에서 왔는지 확인합니다.
표를 내려받거나, 검색어 확장 API로 다른 검색에 붙입니다.
아래 목록에 등록된 파일만 받을 수 있습니다. 묶음 파일 안의 NOTICE에 출처별 표시 문구가 들어 있습니다.
| 파일 | 내용 | 행 수 | 크기 | SHA-256 앞 12자 |
|---|---|---|---|---|
| data/concepts.csv | 개념 | 22,365 | 3,304,234 bytes | cbfea545c715 |
| data/edges.csv | 상·하위 관계 | 8,617 | 332,030 bytes | 1803d29805e3 |
| data/foreign_terms.csv | 영문·한자 표기 | 24,228 | 2,719,162 bytes | b371d7b719d6 |
| data/sources.csv | 출처와 이용 조건 | 12 | 3,187 bytes | 7d9746615977 |
| data/terms.csv | 한글 표기 | 26,119 | 3,281,129 bytes | 741b9eab489d |
| indexes/doc_vectors.f16.npy | 문서 임베딩 (float16) | — | 176,624,768 bytes | 98233155df9e |
| indexes/doc_vector_index.csv | 임베딩 행-문서 대응 | 34,497 | 3,118,183 bytes | e1b8674d62b2 |
| indexes/embedding_metadata.json | 임베딩 생성 메타 | — | 1,039 bytes | c61fd9fa7744 |
| release/osh-synonym-vocab-1.0.0.zip | 표 전체 + 출처 표시(NOTICE) 묶음 | — | 1,822,503 bytes | 6bbab089ba08 |