표준 표기만 남은 개념
직류
이 개념에는 정의가 실려 있지 않습니다.
같은 개념으로 묶인 말 12개
신뢰도는 출처별로 매긴 값이며 측정한 정확도가 아닙니다. 좁은 화면에서는 표 안에서 좌우로 이동하세요.
| 표기 | 종류 | 출처 | 출처 안의 위치 | 신뢰도 | 검토 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디시 | 순화대상어 | 국립국어원 다듬은 말 | 2711 | 0.95 | — |
| 데이터 검사 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (3개 묶음) | 0.8 | — |
| 데이터 채널 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (5개 묶음) | 0.8 | — |
| 데이터 체크 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (3개 묶음) | 0.8 | — |
| 디 채널 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (5개 묶음) | 0.8 | — |
| 디스플레이 단말 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (6개 묶음) | 0.8 | — |
| 디스플레이 단말기 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (6개 묶음) | 0.8 | — |
| 디스플레이 콘솔 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (6개 묶음) | 0.8 | — |
| 디스플레이 터미널 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (6개 묶음) | 0.8 | — |
| 디스플레이형 단말 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (6개 묶음) | 0.8 | — |
| 자료 채널 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (5개 묶음) | 0.8 | — |
| 제어 데이터 채널 | 사전동의어 | 우리말샘 | 뜻풀이 동일 (5개 묶음) | 0.8 | — |
이 개념에 쓰인 출처
개념 번호 23413