표준 표기만 남은 개념
틀
이 개념에는 정의가 실려 있지 않습니다.
같은 개념으로 묶인 말 5개
신뢰도는 출처별로 매긴 값이며 측정한 정확도가 아닙니다. 좁은 화면에서는 표 안에서 좌우로 이동하세요.
| 표기 | 종류 | 출처 | 출처 안의 위치 | 신뢰도 | 검토 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가쿠 | 순화대상어 | 국립국어원 다듬은 말 | 197 | 0.95 | — |
| 모형 | 순화대상어 | 국립국어원 다듬은 말 | 3671 | 0.95 | — |
| 정와쿠 | 순화대상어 | 국립국어원 다듬은 말 | 9799 | 0.95 | — |
| 패러다임 | 순화대상어 | 국립국어원 다듬은 말 | 11825 | 0.95 | — |
| 프러포션 | 순화대상어 | 국립국어원 다듬은 말 | 12147 | 0.95 | — |
이 개념에 쓰인 출처
- 국립국어원 다듬은 말 — 국립국어원, 원자료 (새 창) · 이용 조건: 미확인
개념 번호 25679