KOSHA 용어 목록
1
이 개념에는 정의가 실려 있지 않습니다.
같은 개념으로 묶인 말 16개
신뢰도는 출처별로 매긴 값이며 측정한 정확도가 아닙니다. 좁은 화면에서는 표 안에서 좌우로 이동하세요.
| 표기 | 종류 | 출처 | 출처 안의 위치 | 신뢰도 | 검토 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 , 1 , 2 , 2-테트라클로로에탄 | 표준어 | kosha_통제어휘 | — | 1.0 | — |
| 1 , 1 , 2-트리클로로에탄 | 표준어 | kosha_통제어휘 | — | 1.0 | — |
| 1 , 1-디클로로-1-플루오르에탄 | 표준어 | kosha_통제어휘 | — | 1.0 | — |
| 1 , 2 , 3-트리클로로프로판 | 표준어 | kosha_통제어휘 | — | 1.0 | — |
| 1 , 2-디클로로에틸렌 | 표준어 | kosha_통제어휘 | — | 1.0 | — |
| 1 , 2-에폭시프로판 | 표준어 | kosha_통제어휘 | — | 1.0 | — |
| 1 , 3-부타디엔 | 표준어 | kosha_통제어휘 | — | 1.0 | — |
| 1 , 4-디옥산 | 표준어 | kosha_통제어휘 | — | 1.0 | — |
| 1-디클로로-1-플루오르에탄 | 나열분리 | kosha_통제어휘 | — | 0.85 | — |
| 2-디클로로에틸렌 | 나열분리 | kosha_통제어휘 | — | 0.85 | — |
| 2-에폭시프로판 | 나열분리 | kosha_통제어휘 | — | 0.85 | — |
| 2-테트라클로로에탄 | 나열분리 | kosha_통제어휘 | — | 0.85 | — |
| 2-트리클로로에탄 | 나열분리 | kosha_통제어휘 | — | 0.85 | — |
| 3-부타디엔 | 나열분리 | kosha_통제어휘 | — | 0.85 | — |
| 3-트리클로로프로판 | 나열분리 | kosha_통제어휘 | — | 0.85 | — |
| 4-디옥산 | 나열분리 | kosha_통제어휘 | — | 0.85 | — |
영문·한자 표기 7개
| 표기 | 종류 | 출처 |
|---|---|---|
| 2- tetrachloroethane | 영문 | kosha_통제어휘 |
| 2-trichloroethane | 영문 | kosha_통제어휘 |
| 3-trichloropropane | 영문 | kosha_통제어휘 |
| 2-dichloroethylene | 영문 | kosha_통제어휘 |
| 2-epoxypropane | 영문 | kosha_통제어휘 |
| 3-butadiene | 영문 | kosha_통제어휘 |
| 4-dioxane | 영문 | kosha_통제어휘 |
이 개념에 쓰인 출처
- kosha_통제어휘 — 한국산업안전보건공단 · 이용 조건: 미확인
개념 번호 6 · KOSHA 원본 ID 20161110215301GO3YDS